Teams standings
Cumulative standings recalculated automatically after each round, with rise and fall arrows.
Al-Ar'ar Rally
Editions counted: 1 · 9 team · 2 categories, each ranked on its own
Team points have not been calculated yet. Enable the team classification for each edition, set its points scale and how many crews count in the admin panel, then recalculate the overall standings.
Cars T1
4 team · Leader: فريق ام الرمل
2
فريق الزنتان للراليات
1 crew
0 points
New
1
فريق ام الرمل
1 crew
0 points
New
3
فريق ذات الرمال
1 crew
0 points
New
| # | Move | Team | Crews | Editions | Wins | Podiums | Best finish | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New | 1 سيف التمتام | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | New | 1 ناصر درديرة | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 3 | New | 1 شكري عقوف | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 4 | New | 1 عبدالحميد الزعيليك | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Trucks T5
5 team · Leader: نازار للراليات
2
فريق الصمدي للراليات
1 crew
0 points
New
1
نازار للراليات
1 crew
0 points
New
3
الفزعة
1 crew
0 points
New
| # | Move | Team | Crews | Editions | Wins | Podiums | Best finish | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New | 1 عبد السلام عكرة | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | New | 1 علي الصمدي | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 3 | New | 1 أبوبكر أبو شحمة | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 4 | New | 1 يوسف حبريشة | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 5 | New | 1 أحمد العايش | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
"Move" compares the current standings with the standings before the last edition (Baja Al-Ar'ar 450 km 2026). ▲ gained and ▼ lost, and “new” for anyone appearing in the standings for the first time. Next edition: TeTe Rally
Editions counted
1