الفرق
تُبنى هذه الصفحة تلقائياً من نتائج الجولات — كل فريق يظهر بحصيلته فور إدخال نتائج أي بطولة.
| # | الفريق | سائقون | مشاركات | جولات | انتصارات | منصات | انسحابات | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نازار للراليات | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 2 | فريق ام الرمل | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 3 | فريق الزنتان للراليات | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 4 | فريق الصمدي للراليات | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 5 | فريق ذات الرمال | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 6 | فريق الجهاد للرياضات الميكانيكية | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 7 | الفزعة | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | فزان للراليات | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سائقو فريق الجهاد للرياضات الميكانيكية
2 سائق في سجل النتائج
| السائق | رقم السباق | المركبة | الفئة | جولات | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| عبدالحميد الزعيليك | 511 | NISSAN PATROL 2004 (4800c | T1 | 1 | 13 |
| أحمد العايش | 604 | Shacman 2025 (12000cc) | T5 | 1 | 0 |